Новости / 19 ФЕВРАЛЯ 2012
Новости / 19 ФЕВРАЛЯ 2012
Мемориал Бронштейна. Итоги.
18-19 февраля в г.Минске (РЦОП по шахматам и шашкам, ул.К.Маркса, 10) прошел второй по счету мемориал Давида Ионовича Бронштейна. Более 100 участников, среди них 12 гроссмейстеров, вышли на старт соревнований. Контроль времени — 15 минут на партию каждому участнику. Призовой фонд — 10 млн. белорусских рублей.Итоговая таблица соревнований:
1 ЖИГАЛКО, С 2658 8 67.5 53.00 49.0
2 ФЕДОРОВ, А 2574 8 67.0 52.00 48.5
3 СТУПАК, К 2520 8 65.0 50.00 44.5
4 МАЙОРОВ, Н 2564 7.5 64.0 46.25 44.0
5 ТИХОНОВ, Ю 2446 7.5 60.5 41.75 43.0
6 СМИРНОВ, В 2350 7.5 56.0 38.75 38.5
7 ДЫДЫШКО, В 2519 7 67.0 45.00 44.0
8 ПОДОЛЬЧЕНКО, Е 2460 7 65.5 42.75 41.5
9 КОВАЛЕВ, В 2455 7 65.5 42.50 42.0
10 ТЕТЕРЕВ, В 2538 7 65.0 42.75 42.5
11 КОВАЛЕВ, А 2517 7 65.0 42.50 42.5
12 ГОРОВЕЦ, А 2428 7 62.5 40.00 41.5
13 КАТАШУК, В 2103 7 56.5 36.50 39.5
14 ЛЮЦКО, И 2330 6.5 60.0 36.00 36.5
15 КУПРЕЙЧИК, В 2434 6.5 58.5 35.00 37.0
16 ЛОМАКО, П 2385 6.5 58.5 34.50 38.5
17 ХАМИЦКИЙ, С 2271 6.5 57.0 33.50 35.5
18 РУДОЙ, Ю 2120 6.5 56.0 33.00 33.0
19 ЧЕРЕПОВ, А 2204 6 61.5 34.00 37.0
20 СМОЛИЧ, П 2222 6 60.0 32.50 36.0
21 ОЛЬХОВИК, А 2245 6 59.5 31.00 37.5
22 ЖИГАЛКО, А 2570 6 59.0 32.00 37.0
23 БУЛАНОВ, Д 2373 6 58.0 33.00 38.0
24 МОЧАЛОВ, Е 2387 6 57.0 31.75 35.5
25 ЗАЯЦ, Е 2446 6 57.0 30.75 36.5
26 САРЫЧЕВ, С 2090 6 55.5 32.50 34.0
27 КУЛЬТИЯСОВ, М 2161 6 55.5 30.00 33.5
28 ЭЛЬКИН, М 2201 6 53.5 27.50 34.0
29 КОВАЛЕВСКИЙ, С 1705 6 53.0 29.75 29.5
30 РАТКОВИЧ, И 2250 6 52.0 28.00 32.0
31 ГОРОЖАНКИНА, Ю 2129 6 51.5 27.25 32.0
32 ХОДОС, В 2020 6 49.0 25.50 31.0
33 МАСЮК, В 2000 6 48.5 26.50 28.0
34 КОЧЕЕВ, А 2353 5.5 58.5 29.25 36.0
35 ПОГАР, Г 2205 5.5 56.5 25.75 33.5
36 САВИЦКИЙ, А 2000 5.5 56.0 28.50 32.5
37 СВЯТОХО, А 2117 5.5 54.5 29.00 35.0
38 ОБЛАМСКИЙ, В 2130 5.5 54.5 25.25 31.5
39 МОКРИЙ, А 2100 5.5 52.0 23.75 30.5
40 КАСПЕРОВИЧ, 2050 5.5 49.0 23.25 30.0
41 ЖУК, И 1917 5.5 47.5 23.25 26.0
42 ОРЛОВ, В 1900 5.5 47.0 23.25 27.0
43 БЕРЛИН, Д 1966 5.5 45.5 22.75 25.5
44 ТАВАКАЛОВ, С 1668 5.5 45.0 20.75 25.5
45 ИМБРО, А 2000 5.5 45.0 19.25 26.0
46 ДЕБЛИК, О 1752 5.5 42.5 22.75 22.0
47 КЛИЗА, М 2196 5 56.5 24.25 33.5
48 МИНАЛЬД, А 1637 5 55.0 25.50 31.0
49 ВЕРЕТЕННИКОВ, В 2100 5 53.5 23.25 29.5
50 СТЕЦКО, Л 2105 5 53.0 21.50 31.0
51 ПОЛЕЩУК, Д 2250 5 52.5 21.00 29.0
52 ЯКУТА, А 2000 5 51.0 24.00 29.5
53 ЛИТВИНОВ, А 2002 5 47.0 20.00 26.0
54 КОЛДЬКО, Л 1888 5 46.5 19.00 24.0
55 НОРОВ, А 1648 5 45.0 20.00 26.0
56 АНТОНОВИЧ, Т 1616 5 43.0 18.00 22.5
57 ПОДОБЕДОВ, Ф 2186 4.5 53.5 20.75 29.0
58 ВЕРБИЦКИЙ, Д 2100 4.5 52.0 19.75 27.5
59 БУРМИСТРОВ, Е 1893 4.5 51.0 19.25 27.5
60 КОНЫШКО, И 1651 4.5 50.5 16.25 21.0
61 ГРИБКОВ, С 2100 4.5 50.0 16.75 27.0
62 ГОРДЕЕНЯ, В 2032 4.5 48.0 20.50 27.0
63 РАДОМСКИЙ, А 2100 4.5 47.0 17.75 25.0
64 ГОРОСТОВИЧ, Д 2000 4.5 46.5 17.75 21.0
65 ЖАЛАЛИС, С 2000 4.5 46.5 17.25 22.5
66 ТРАНОВИЧ, А 2050 4.5 45.0 18.50 25.0
67 ДЕНИСИК, С 2100 4.5 45.0 18.50 24.0
68 СЕРГЕЙ, Д 1872 4.5 44.5 17.75 22.5
69 БОРОДАЧЕВ, С 1786 4.5 44.0 18.75 25.5
70 КАШТЕЛЬЯН, В 2000 4.5 43.0 18.00 18.5
71 ГОЙДЬ, В 1690 4.5 37.5 14.25 20.0
72 ШАТОХА, А 2000 4.5 37.0 11.25 13.0
73 ЖУК, А 2000 4.5 36.0 12.00 21.0
74 БОРИСЕВИЧ, М 1632 4 49.5 17.75 25.5
75 ТАФИНЦЕВ, В 1871 4 47.0 15.00 23.0
76 КОЗЛОВ, В 1759 4 46.0 16.00 22.0
77 БОНДАРЬ, А 1800 4 44.0 15.50 21.0
78 ЛАШКЕВИЧ, А 2000 4 43.5 14.50 22.0
79 БЕРЛИН, О 2000 4 43.5 13.50 19.0
80 ЖИБУЛЬ, В 2000 4 43.5 12.50 20.0
81 МУШАЕВ, С 1800 4 40.5 13.00 17.0
82 МОСКАЛЕВ, В 2100 4 36.5 13.00 16.5
83 СОБОЛЬ, Д 1985 3.5 48.5 14.75 19.5
84 СОБОЛЬ, Р 1523 3.5 47.0 9.50 24.0
85 АСТРАУХ, В 2100 3.5 46.5 12.75 23.0
86 ПАЛАМАРЧУК, Е 1746 3.5 45.5 15.25 25.0
87 ЖУКОВИЧ, В 1900 3.5 45.5 12.75 20.0
88 ХАРКЕВИЧ, П 1800 3.5 40.0 8.00 14.5
89 БАРАНОВА, В 2000 3.5 38.5 5.75 9.0
90 ДРОБЫШЕВСКИЙ, В 2000 3.5 37.5 8.75 16.0
91 УИВЕР, Р 2000 3 49.0 14.25 18.5
92 РУМАК, Д 1515 3 42.5 11.00 15.0
93 ЯКОВЛЕВ, К 1800 3 42.0 9.50 15.0
94 ХАРКЕВИЧ, А 1800 3 38.0 5.75 12.5
95 БУБНОВ, А 1900 3 36.5 7.00 13.0
96 САХАР, И 1900 3 36.5 4.00 10.0
97 КЛИМКОВИЧ, Н 2000 3 35.5 8.50 14.0
98 СТАШИС, А 1562 2.5 43.0 4.50 15.5
99 ГУЛИК, И 2000 2.5 42.0 8.25 15.0
100 ШИХОВ, В 1817 2.5 38.5 8.25 15.0
101 ЗУБЕНЯ, Е 1800 1 38.5 0.00 6.0
Фотообзор соревнований:











Кросс-таблица:
1. ЖИГАЛКО, С 2658 52:W 25:W 14:W 8:W 6:W 2:D 10:W 4:L 9:W 5:D
2. ФЕДОРОВ, А 2574 53:W 26:W 13:W 9:W 5:W 1:D 7:D 12:W 4:L 8:W
3. ЖИГАЛКО, А 2570 54:W 27:L 51:W 30:W 18:W 12:L 16:W 25:L 28:W 19:L
4. МАЙОРОВ, Н 2564 55:W 28:W 17:L 32:W 11:W 13:W 12:D 1:W 2:W 6:L
5. ТЕТЕРЕВ, В 2538 56:W 29:W 16:W 10:W 2:L 14:D 6:D 18:D 20:W 1:D
6. СТУПАК, К 2520 57:W 30:W 19:W 17:W 1:L 7:D 5:D 24:W 10:W 4:W
7. ДЫДЫШКО, В 2519 58:W 31:W 20:W 12:W 37:D 6:D 2:D 8:D 14:L 27:W
8. КОВАЛЕВ, А 2517 59:W 32:W 21:W 1:L 24:D 19:W 17:W 7:D 25:W 2:L
9. ПОДОЛЬЧЕНКО, Е 2460 60:W 33:W 27:W 2:L 20:W 16:D 14:D 31:W 1:L 25:W
10. КОВАЛЕВ, В 2455 61:W 34:W 24:W 5:L 21:W 37:W 1:L 27:W 6:L 15:W
11. ЗАЯЦ, Е 2446 62:W 37:D 49:W 35:W 4:L 24:D 27:L 69:W 34:D 31:D
12. ТИХОНОВ, Ю 2446 63:W 36:W 97:W 7:L 26:W 3:W 4:D 2:L 18:W 14:W
13. КУПРЕЙЧИК, В 2434 64:W 39:W 2:L 33:W 27:W 4:L 29:D 35:L 49:W 47:W
14. ГОРОВЕЦ, А 2428 65:W 38:W 1:L 34:W 28:W 5:D 9:D 37:W 7:W 12:L
15. МОЧАЛОВ, Е 2387 66:D 94:W 92:W 37:L 77:W 29:D 31:L 40:W 35:W 10:L
16. ЛОМАКО, П 2385 67:W 40:W 5:L 36:W 50:W 9:D 3:L 21:W 19:L 26:W
17. БУЛАНОВ, Д 2373 68:W 41:W 4:W 6:L 29:D 35:W 8:L 22:D 31:D 33:D
18. КОЧЕЕВ, А 2353 69:W 46:D 66:D 38:W 3:L 32:W 28:W 5:D 12:L 34:L
19. СМИРНОВ, В 2350 70:W 43:W 6:L 39:D 66:W 8:L 41:W 29:W 16:W 3:W
20. ЛЮЦКО, И 2330 71:W 50:W 7:L 40:W 9:L 46:D 43:W 26:W 5:L 32:W
21. ХАМИЦКИЙ, С 2271 72:W 45:W 8:L 41:W 10:L 33:D 77:W 16:L 64:W 35:W
22. ПОЛЕЩУК, Д 2250 : 66:L 88:W 69:L 93:W 75:W 91:W 17:D 37:L 46:L
23. РАТКОВИЧ, И 2250 73:W 97:L 53:W 50:L 98:W 34:W 37:L 46:L 66:W 69:W
24. ОЛЬХОВИК, А 2245 74:W 51:W 10:L 43:W 8:D 11:D 66:W 6:L 36:W 37:L
25. СМОЛИЧ, П 2222 75:W 1:L 58:W 66:L 64:W 36:W 46:W 3:W 8:L 9:L
26. ПОГАР, Г 2205 76:W 2:L 60:W 47:W 12:L 43:D 88:W 20:L 77:W 16:L
27. ЧЕРЕПОВ, А 2204 77:W 3:W 9:L 71:W 13:L 50:W 11:W 10:L 46:W 7:L
28. ЭЛЬКИН, М 2201 78:W 4:L 70:W 91:W 14:L 47:W 18:L 51:W 3:L 97:W
29. КЛИЗА, М 2196 79:W 5:L 67:W 97:W 17:D 15:D 13:D 19:L 69:D 50:L
30. ПОДОБЕДОВ, Ф 2186 80:W 6:L 72:W 3:L 71:W 66:L 101:W 64:L 54:D 60:L
31. КУЛЬТИЯСОВ, М 2161 81:W 7:L 71:L 99:W 72:W 97:W 15:W 9:L 17:D 11:D
32. ОБЛАМСКИЙ, В 2130 82:W 8:L 74:W 4:L 78:W 18:L 57:W 66:D 75:W 20:L
33. ГОРОЖАНКИНА, Ю 2129 83:W 9:L 75:W 13:L 74:W 21:D 69:L 72:W 43:W 17:D
34. РУДОЙ, Ю 2120 84:W 10:L 78:W 14:L 80:W 23:L 60:W 92:W 11:D 18:W
35. СВЯТОХО, А 2117 85:D 99:W 46:W 11:L 69:W 17:L 96:W 13:W 15:L 21:L
36. СТЕЦКО, Л 2105 86:W 12:L 80:W 16:L 82:W 25:L 78:W 97:W 24:L 92:L
37. КАТАШУК, В 2103 87:W 11:D 98:W 15:W 7:D 10:L 23:W 14:L 22:W 24:W
38. АСТРАУХ, В 2100 88:W 14:L 82:W 18:L 91:D 77:L 97:L 71:L 100:W 99:L
39. ВЕРБИЦКИЙ, Д 2100 89:W 13:L 79:W 19:D 46:L 69:L 63:W 75:L 91:W 66:L
40. ВЕРЕТЕННИКОВ, В 2100 90:W 16:L 84:W 20:L 88:D 92:D 80:W 15:L 57:W 64:L
41. ГРИБКОВ, С 2100 91:W 17:L 87:W 21:L 75:D 98:W 19:L 77:L 92:L 74:W
42. ДЕНИСИК, С 2100 92:D 98:L 77:L 65:W 49:L 86:W 93:W 88:W 47:L 90:L
43. МОКРИЙ, А 2100 93:W 19:L 89:W 24:L 79:W 26:D 20:L 101:W 33:L 77:W
44. МОСКАЛЕВ, В 2100 94:L 74:L 65:D 85:D 67:L 52:W 75:L 76:W 79:L 91:W
45. РАДОМСКИЙ, А 2100 95:W 21:L 91:L 75:L 73:W 74:W 64:L 98:W 60:D 71:L
46. САРЫЧЕВ, С 2090 96:W 18:D 35:L 92:W 39:W 20:D 25:L 23:W 27:L 22:W
47. КАСПЕРОВИЧ, 2050 97:L 73:W 94:W 26:L 89:W 28:L 72:D 91:W 42:W 13:L
48. ТРАНОВИЧ, А 2050 98:D 92:L 85:W 77:L 86:W 96:L 95:D 78:W 90:D 72:L
49. ГОРДЕЕНЯ, В 2032 99:D 85:W 11:L 98:L 42:W 91:L 71:W 96:W 13:L 75:L
50. ХОДОС, В 2020 100:W 20:L 101:W 23:W 16:L 27:L 92:L 80:W 95:W 29:W
51. ЛИТВИНОВ, А 2002 101:W 24:L 3:L 79:L 87:W 89:W 94:W 28:L 97:L 80:W
52. БАРАНОВА, В 2000 1:L 75:L 73:L 86:L 68:D 44:L 87:L :W 83:W 81:W
53. БЕРЛИН, О 2000 2:L 76:W 23:L 74:L 70:W 78:L 82:L 84:W 80:L 65:W
54. ГОРОСТОВИЧ, Д 2000 3:L 77:D 99:L 93:D 90:L 73:W 74:W 79:W 30:D 94:L
55. ГУЛИК, И 2000 4:L 78:L 68:W 80:L 81:D 93:L 100:W 99:L 59:L 86:L
56. ДРОБЫШЕВСКИЙ, В 2000 5:L 79:L 81:L 76:W 94:L 83:W 89:L 87:W 74:D 93:L
57. ЖАЛАЛИС, С 2000 6:L 80:L 76:W 78:L 84:W 82:W 32:L 89:W 40:L 88:D
58. ЖИБУЛЬ, В 2000 7:L 81:W 25:L 82:L 85:W 80:L 84:W 90:L 78:L 67:W
59. ЖУК, А 2000 8:L 82:L 83:W 81:W 96:D 101:L 98:L 95:L 55:W 70:W
60. ИМБРО, А 2000 9:L 83:W 26:L 87:W 97:L 79:W 34:L 82:W 45:D 30:W
61. КАШТЕЛЬЯН, В 2000 10:L 84:L 90:W 88:L 95:L 85:W 70:L 73:W 82:W 96:D
62. КЛИМКОВИЧ, Н 2000 11:L 87:L 93:L 83:W 100:L 68:W 90:L 74:L 85:W 84:L
63. ЛАШКЕВИЧ, А 2000 12:L 86:D 96:D 84:W 101:D 88:L 39:L 81:W 94:L 98:D
64. МАСЮК, В 2000 13:L 89:L 95:W 94:W 25:L 100:W 45:W 30:W 21:L 40:W
65. РУМАК, Д 1515 14:L 88:L 44:D 42:L 76:W 99:D 79:L 100:D 93:D 53:L
66. САВИЦКИЙ, А 2000 15:D 22:W 18:D 25:W 19:L 30:W 24:L 32:D 23:L 39:W
67. УИВЕР, Р 2000 16:L 90:W 29:L 96:L 44:W 94:L 99:D 93:D 89:L 58:L
68. ШАТОХА, А 2000 17:L 91:L 55:L 90:L 52:D 62:L :W 86:W 81:W 101:W
69. ЯКУТА, А 2000 18:L 96:D 86:W 22:W 35:L 39:W 33:W 11:L 29:D 23:L
70. СОБОЛЬ, Д 1985 19:L 93:W 28:L 89:L 53:L 87:W 61:W 94:D 96:L 59:L
71. БЕРЛИН, Д 1966 20:L 100:W 31:W 27:L 30:L 95:D 49:L 38:W 98:W 45:W
72. ЖУК, И 1917 21:L 95:W 30:L 100:W 31:L 90:W 47:D 33:L 101:W 48:W
73. БУБНОВ, А 1900 23:L 47:L 52:W 101:L 45:L 54:L 83:W 61:L 87:L 100:W
74. ЖУКОВИЧ, В 1900 24:L 44:W 32:L 53:W 33:L 45:L 54:L 62:W 56:D 41:L
75. ОРЛОВ, В 1900 25:L 52:W 33:L 45:W 41:D 22:L 44:W 39:W 32:L 49:W
76. САХАР, И 1900 26:L 53:L 57:L 56:L 65:L :W 85:W 44:L 84:L 83:W
77. БУРМИСТРОВ, Е 1893 27:L 54:D 42:W 48:W 15:L 38:W 21:L 41:W 26:L 43:L
78. КОЛДЬКО, Л 1888 28:L 55:W 34:L 57:W 32:L 53:W 36:L 48:L 58:W 89:W
79. СЕРГЕЙ, Д 1872 29:L 56:W 39:L 51:W 43:L 60:L 65:W 54:L 44:W 95:D
80. ТАФИНЦЕВ, В 1871 30:L 57:W 36:L 55:W 34:L 58:W 40:L 50:L 53:W 51:L
81. ШИХОВ, В 1817 31:L 58:L 56:W 59:L 55:D 84:L 86:W 63:L 68:L 52:L
82. БОНДАРЬ, А 1800 32:L 59:W 38:L 58:W 36:L 57:L 53:W 60:L 61:L 87:W
83. ЗУБЕНЯ, Е 1800 33:L 60:L 59:L 62:L :W 56:L 73:L 85:L 52:L 76:L
84. МУШАЕВ, С 1800 34:L 61:W 40:L 63:L 57:L 81:W 58:L 53:L 76:W 62:W
85. ХАРКЕВИЧ, А 1800 35:D 49:L 48:L 44:D 58:L 61:L 76:L 83:W 62:L :W
86. ХАРКЕВИЧ, П 1800 36:L 63:D 69:L 52:W 48:L 42:L 81:L 68:L :W 55:W
87. ЯКОВЛЕВ, К 1800 37:L 62:W 41:L 60:L 51:L 70:L 52:W 56:L 73:W 82:L
88. БОРОДАЧЕВ, С 1786 38:L 65:W 22:L 61:W 40:D 63:W 26:L 42:L 99:D 57:D
89. КОЗЛОВ, В 1759 39:L 64:W 43:L 70:W 47:L 51:L 56:W 57:L 67:W 78:L
90. ДЕБЛИК, О 1752 40:L 67:L 61:L 68:W 54:W 72:L 62:W 58:W 48:D 42:W
91. ПАЛАМАРЧУК, Е 1746 41:L 68:W 45:W 28:L 38:D 49:W 22:L 47:L 39:L 44:L
92. КОВАЛЕВСКИЙ, С 1705 42:D 48:W 15:L 46:L 99:W 40:D 50:W 34:L 41:W 36:W
93. ГОЙДЬ, В 1690 43:L 70:L 62:W 54:D 22:L 55:W 42:L 67:D 65:D 56:W
94. ТАВАКАЛОВ, С 1668 44:W 15:L 47:L 64:L 56:W 67:W 51:L 70:D 63:W 54:W
95. КОНЫШКО, И 1651 45:L 72:L 64:L :W 61:W 71:D 48:D 59:W 50:L 79:D
96. НОРОВ, А 1648 46:L 69:D 63:D 67:W 59:D 48:W 35:L 49:L 70:W 61:D
97. МИНАЛЬД, А 1637 47:W 23:W 12:L 29:L 60:W 31:L 38:W 36:L 51:W 28:L
98. БОРИСЕВИЧ, М 1632 48:D 42:W 37:L 49:W 23:L 41:L 59:W 45:L 71:L 63:D
99. АНТОНОВИЧ, Т 1616 49:D 35:L 54:W 31:L 92:L 65:D 67:D 55:W 88:D 38:W
100. СТАШИС, А 1562 50:L 71:L :W 72:L 62:W 64:L 55:L 65:D 38:L 73:L
101. СОБОЛЬ, Р 1523 51:L :W 50:L 73:W 63:D 59:W 30:L 43:L 72:L 68:L
Стартовый лист:
1. ЖИГАЛКО, С 2658 gm
2. ФЕДОРОВ, А 2574 gm
3. ЖИГАЛКО, А 2570 gm
4. МАЙОРОВ, Н 2564 gm
5. ТЕТЕРЕВ, В 2538 gm
6. СТУПАК, К 2520 gm
7. ДЫДЫШКО, В 2519 gm
8. КОВАЛЕВ, А 2517 gm
9. ПОДОЛЬЧЕНКО, Е 2460 gm
10. КОВАЛЕВ, В 2455 fm
11. ЗАЯЦ, Е 2446 wgm
12. ТИХОНОВ, Ю 2446 gm
13. КУПРЕЙЧИК, В 2434 gm
14. ГОРОВЕЦ, А 2428 im
15. МОЧАЛОВ, Е 2387 im
16. ЛОМАКО, П 2385 im
17. БУЛАНОВ, Д 2373 fm
18. КОЧЕЕВ, А 2353
19. СМИРНОВ, В 2350 im
20. ЛЮЦКО, И 2330 gm
21. ХАМИЦКИЙ, С 2271 im
22. ПОЛЕЩУК, Д 2250
23. РАТКОВИЧ, И 2250
24. ОЛЬХОВИК, А 2245
25. СМОЛИЧ, П 2222
26. ПОГАР, Г 2205
27. ЧЕРЕПОВ, А 2204
28. ЭЛЬКИН, М 2201
29. КЛИЗА, М 2196
30. ПОДОБЕДОВ, Ф 2186
31. КУЛЬТИЯСОВ, М 2161
32. ОБЛАМСКИЙ, В 2130
33. ГОРОЖАНКИНА, Ю 2129
34. РУДОЙ, Ю 2120
35. СВЯТОХО, А 2117
36. СТЕЦКО, Л 2105
37. КАТАШУК, В 2103
38. АСТРАУХ, В 2100
39. ВЕРБИЦКИЙ, Д 2100
40. ВЕРЕТЕННИКОВ, В 2100
41. ГРИБКОВ, С 2100
42. ДЕНИСИК, С 2100
43. МОКРИЙ, А 2100
44. МОСКАЛЕВ, В 2100
45. РАДОМСКИЙ, А 2100
46. САРЫЧЕВ, С 2090
47. КАСПЕРОВИЧ, 2050
48. ТРАНОВИЧ, А 2050
49. ГОРДЕЕНЯ, В 2032
50. ХОДОС, В 2020
51. ЛИТВИНОВ, А 2002
52. БАРАНОВА, В 2000
53. БЕРЛИН, О 2000
54. ГОРОСТОВИЧ, Д 2000
55. ГУЛИК, И 2000
56. ДРОБЫШЕВСКИЙ, В 2000
57. ЖАЛАЛИС, С 2000
58. ЖИБУЛЬ, В 2000
59. ЖУК, А 2000
60. ИМБРО, А 2000
61. КАШТЕЛЬЯН, В 2000
62. КЛИМКОВИЧ, Н 2000
63. ЛАШКЕВИЧ, А 2000
64. МАСЮК, В 2000
65. РУМАК, Д 1515
66. САВИЦКИЙ, А 2000
67. УИВЕР, Р 2000
68. ШАТОХА, А 2000
69. ЯКУТА, А 2000
70. СОБОЛЬ, Д 1985
71. БЕРЛИН, Д 1966
72. ЖУК, И 1917
73. БУБНОВ, А 1900
74. ЖУКОВИЧ, В 1900
75. ОРЛОВ, В 1900
76. САХАР, И 1900
77. БУРМИСТРОВ, Е 1893
78. КОЛДЬКО, Л 1888
79. СЕРГЕЙ, Д 1872
80. ТАФИНЦЕВ, В 1871
81. ШИХОВ, В 1817
82. БОНДАРЬ, А 1800
83. ЗУБЕНЯ, Е 1800
84. МУШАЕВ, С 1800
85. ХАРКЕВИЧ, А 1800
86. ХАРКЕВИЧ, П 1800
87. ЯКОВЛЕВ, К 1800
88. БОРОДАЧЕВ, С 1786
89. КОЗЛОВ, В 1759
90. ДЕБЛИК, О 1752
91. ПАЛАМАРЧУК, Е 1746
92. КОВАЛЕВСКИЙ, С 1705
93. ГОЙДЬ, В 1690
94. ТАВАКАЛОВ, С 1668
95. КОНЫШКО, И 1651
96. НОРОВ, А 1648
97. МИНАЛЬД, А 1637
98. БОРИСЕВИЧ, М 1632
99. АНТОНОВИЧ, Т 1616
100. СТАШИС, А 1562
101. СОБОЛЬ, Р 1523


Урок № 58
ONLINE
ONLINE
Чемпионат Беларуси среди мужчин. Высшая лига.
15 Января 2012 /
13:00:00
Online-трансляция партий 4 тура
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 54
ONLINE
ONLINE
Прорыв в пешечном эндшпиле
09 Августа 2011 /
10:30:00
Урок ориентирован на шахматистов 4-3 разрядов.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для начинающих
3, 4, 5 разряд
3, 4, 5 разряд
Урок № 53
ONLINE
ONLINE
По следам "Минск-опен"
28 Июля 2011 /
18:00:00
Шахматные впечатления очевидца
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 27
ONLINE
ONLINE
Атака Созина. Вчера. Сегодня. Завтра.
03 Марта 2010 /
17:30:00
Судьба "опровергнутого" варианта.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 12
ONLINE
ONLINE
Лекция
28 Ноября 2009 /
17:30:00
Лекция вице-чемпиона мира по шахматам среди юниоров Сергея Жигалко
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 6
ONLINE
ONLINE
Открытый урок
01 Ноября 2009 /
18:10:00
Ладья и крайняя пешка против слона. Король в безопасном углу.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше



