Рейтинги ФИДЕ
Рейтинги ФИДЕ
Лучшая сотня белорусских шахматистов по состоянию на 1 июля 2010г.
| № | Фамилия, имя | звание | рейтинг | кол. партий |
| 1 | Zhigalko, Sergei | g | 2656 | 8 |
| 2 | Aleksandrov, Aleksej | g | 2642 | 31 |
| 3 | Fedorov, Alexei | g | 2616 | 18 |
| 4 | Azarov, Sergei | g | 2600 | 7 |
| 5 | Zhigalko, Andrey | g | 2591 | 0 |
| 6 | Dydyshko, Viacheslav | g | 2548 | 0 |
| 7 | Maiorov, Nikita | g | 2532 | 10 |
| 8 | Kovalev, Andrei | g | 2521 | 19 |
| 9 | Teterev, Vitaly | g | 2520 | 0 |
| 10 | Podolchenko, Evgeniy | 2514 | 9 | |
| 11 | Smetankin, Stanislav | m | 2506 | 0 |
| 12 | Stupak, Kirill | m | 2504 | 9 |
| 13 | Kasparov, Sergey | g | 2492 | 22 |
| 14 | Romanenko, Vladimir | m | 2476 | 9 |
| 15 | Tihonov, Jurij | g | 2469 | 0 |
| 16 | Kupreichik, Viktor D | g | 2447 | 0 |
| 17 | Romanov, Oleg | m | 2439 | 0 |
| 18 | Lomako, Pavel | m | 2431 | 0 |
| 19 | Lutsko, Igor | g | 2421 | 9 |
| 20 | Mihajlovskij, Sergei | 2414 | 0 | |
| 21 | Lybin, Dmitry | m | 2413 | 0 |
| 22 | Tsarenkov, Nikolay | m | 2412 | 0 |
| 23 | Mochalov, Evgeny V | m | 2408 | 0 |
| 24 | Veremeichik, Vladimir | 2394 | 0 | |
| 25 | Gorovets, Andrey | f | 2392 | 0 |
| 26 | Zajogin, Alexander | 2391 | 0 | |
| 27 | Bulanov, Dmitri | f | 2379 | 0 |
| 28 | Alekseev, Vadim | m | 2375 | 0 |
| 29 | Lukashok, Alexandr | 2370 | 0 | |
| 30 | Aliavdin, Nikolai | m | 2367 | 0 |
| 31 | Pogosian, Manvel | 2364 | 9 | |
| 32 | Smirnov, Valerij | m | 2361 | 0 |
| 33 | Surma, Dmitry | 2361 | 0 | |
| 34 | Splosnov, Sergei | m | 2360 | 0 |
| 35 | Paramonov, Dimitriy | 2359 | 0 | |
| 36 | Kochetkov, German | m | 2358 | 0 |
| 37 | Toldaev, Sergei | 2357 | 0 | |
| 38 | Sidorenja, Alexander | 2356 | 0 | |
| 39 | Kolesnik, Eduard | m | 2351 | 0 |
| 40 | Liassota, Evgueni | f | 2347 | 0 |
| 41 | Novitzkij, Dmitrij | m | 2347 | 0 |
| 42 | Zhuck, Sergei | 2347 | 0 | |
| 43 | Meribanov, Semen | 2345 | 0 | |
| 44 | Khamitskiy, Sergei | m | 2340 | 9 |
| 45 | Nekrasov, Vladimir | 2332 | 0 | |
| 46 | Popova, Natalija | wm | 2331 | 0 |
| 47 | Kovalev, Vladislav | f | 2329 | 9 |
| 48 | Khaiminov, Alexandr | f | 2323 | 0 |
| 49 | Begun, Sergei M | 2322 | 0 | |
| 50 | Chekurov, Vyacheslav | m | 2319 | 0 |
| 51 | Verhovodko, Sergey | 2317 | 0 | |
| 52 | Maljush, Andrej | 2316 | 11 | |
| 53 | Poley, Vladimir | m | 2316 | 7 |
| 54 | Roizman, Abram Y | 2315 | 0 | |
| 55 | Korneevets, Alexander | m | 2314 | 0 |
| 56 | Korneenko, Sergey | 2309 | 0 | |
| 57 | Tsarenkov, Pavel | f | 2305 | 0 |
| 58 | Lavretzkij, Roman | m | 2303 | 9 |
| 59 | Anatsko, Evgeniy | 2302 | 0 | |
| 60 | Davydiuk, Stepan | f | 2300 | 0 |
| 61 | Pavlov, A | 2300 | 0 | |
| 62 | Azarova, Nadezhda | wm | 2296 | 0 |
| 63 | Mironov, Ilya | f | 2293 | 0 |
| 64 | Ziaziulkina, Nastassia | wm | 2293 | 4 |
| 65 | Varnavski, Sergei | 2291 | 0 | |
| 66 | Gutsko, Nikolai | f | 2287 | 0 |
| 67 | Romanova, Inna | wg | 2287 | 0 |
| 68 | Poliakov, Dmitry | 2285 | 0 | |
| 69 | Borsuk, Yuriy | f | 2281 | 0 |
| 70 | Trifonov, Denis | 2280 | 0 | |
| 71 | Kochetkov, Vitali | 2277 | 0 | |
| 72 | Litvinov, Vladimir | m | 2277 | 0 |
| 73 | Garaev, Sergei | 2273 | 0 | |
| 74 | Redko, Stepan | 2273 | 0 | |
| 75 | Timoshenko, Andrei | 2271 | 0 | |
| 76 | Tsyhanchuk, Stanislav | 2269 | 0 | |
| 77 | Ratkovich, Igor | 2267 | 0 | |
| 78 | Volianuk, Vitaly | 2267 | 0 | |
| 79 | Bury, Gleb | 2265 | 0 | |
| 80 | Burachkovsky, Ivan | 2264 | 0 | |
| 81 | Rabchonok, Gennady | f | 2263 | 0 |
| 82 | Rakitskij, Sergey | 2260 | 0 | |
| 83 | Kocheev, Aleksandr | 2259 | 0 | |
| 84 | Nesterenko, Pavel | 2259 | 0 | |
| 85 | Vnuk, Igor | 2257 | 0 | |
| 86 | Pushkarjow, Andreij | 2255 | 0 | |
| 87 | Arger, Vitaly | 2254 | 0 | |
| 88 | Sharevich, Anna | wg | 2253 | 0 |
| 89 | Kislov, Oleg | 2252 | 10 | |
| 90 | Ermoshuk, Oleg | 2251 | 0 | |
| 91 | Konstantinov, Mikhail | 2250 | 0 | |
| 92 | Fedoseev, Viktor | 2248 | 0 | |
| 93 | Ginzburg, Mikhail | f | 2245 | 0 |
| 94 | Tereschenko, Alexander | 2244 | 0 | |
| 95 | Boriskevich, Ilya | 2243 | 0 | |
| 96 | Puchkov, Andrey | 2243 | 0 | |
| 97 | Eidelson, Rakhil | wg | 2240 | 0 |
| 98 | Rakitskij, Dmitrij | 2240 | 0 | |
| 99 | Cherepov, Alexej | 2238 | 0 | |
| 100 | Elkin, Maxim | 2236 | 0 |
Скачать полный рейтинг-лист
Скачать csv-файл для Swiss Master
Задать вопрос, касающийся международных рейтингов
Урок № 35
ONLINE
ONLINE
Позиционная жертва качества
11 Сентября 2010 /
12:00:00
Урок построен на примерах партий Тиграна Петросяна и Леонида Штейна
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше
Урок № 33
ONLINE
ONLINE
"На волоске, или плюсы и минусы дебютной агрессии"
11 Июня 2010 /
19:30:00
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для продолжающих
1, 2 разряд
1, 2 разряд
Урок № 31
ONLINE
ONLINE
Слабость комплекса полей
29 Мая 2010 /
14:00:00
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для начинающих
3, 4, 5 разряд
3, 4, 5 разряд
Урок № 30
ONLINE
ONLINE
Разноцветные слоны в миттельшпиле
18 Мая 2010 /
18:00:00
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для продолжающих
1, 2 разряд
1, 2 разряд
Урок № 29
ONLINE
ONLINE
Некоторые особенности ферзевого эндшпиля
27 Марта 2010 /
15:00:00
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для начинающих
3, 4, 5 разряд
3, 4, 5 разряд
Урок № 27
ONLINE
ONLINE
Атака Созина. Вчера. Сегодня. Завтра.
03 Марта 2010 /
17:30:00
Судьба "опровергнутого" варианта.
До начала урока осталось:
Извините, но просмотр урока доступен только зарегистрированным пользователям
Урок для СПС
КМС и выше
КМС и выше



