Рейтинги ФИДЕ
Лучшая сотня белорусских шахматистов по состоянию на
1 января 2012 года
№, Фамилия, имя | Звание | Рейтинг | Год рождения |
g | 2667 | 1983 | |
g | 2658 | 1989 | |
g | 2612 | 1973 | |
g | 2579 | 1972 | |
g | 2576 | 1985 | |
g | 2564 | 1985 | |
g | 2538 | 1983 | |
g | 2517 | 1968 | |
g | 2517 | 1961 | |
10. Stupak, Kirill | g | 2515 | 1990 |
g | 2512 | 1949 | |
m | 2506 | 1980 | |
g | 2473 | 1985 | |
g | 2464 | 1988 | |
f | 2453 | 1994 | |
16. Tihonov, Jurij | g | 2446 | 1978 |
17. Korzubov, Peter | m |
| 1962 |
18. Ryskin, Alexander | m |
| 1963 |
19. Romanov, Oleg | m | 2439 | 1973 |
20. Polezhaev, Maxim |
|
|
|
g | 2434 | 1949 | |
22. Gorovets, Andrey | m | 2428 | 1987 |
| 2414 | 1980 | |
24. Lybin, Dmitry | m | 2413 | 1963 |
m | 2412 | 1946 | |
m | 2411 | 1980 | |
27. Pogosian, Manvel |
| 2406 | 1991 |
| 2400 | 1974 | |
29. Bulanov, Dmitri | f | 2387 | 1991 |
30. Lomako, Pavel | m | 2385 | 1983 |
m | 2382 | 1951 | |
| 2377 | 1951 | |
33. Alekseev, Vadim | m | 2375 | 1960 |
| 2370 | 1982 | |
35. Surma, Dmitry |
| 2361 | 1978 |
36. Splosnov, Sergei | m | 2360 | 1975 |
| 2359 | 1980 | |
f | 2356 |
| |
| 2353 | 1992 | |
m | 2347 | 1971 | |
f | 2347 | 1985 | |
42. Meribanov, Semen |
| 2345 | 1964 |
f | 2341 | 1992 | |
44. Zhuck, Sergei |
| 2341 |
|
45. Kolesnik, Eduard | m | 2341 | 1965 |
46. Smirnov, Valerij | m | 2337 | 1953 |
47. Buligin, Alexander |
|
| 1966 |
48. Lutsko, Igor | g | 2335 | 1962 |
m | 2333 | 1965 | |
| 2332 | 1957 | |
51. Vakulienko, Vladlen |
|
| 1946 |
52. Poley, Vladimir | m | 2325 | 1965 |
53. Sediyh, Michael |
|
| 1975 |
m | 2319 | 1977 | |
| 2317 | 1984 | |
56. Roizman, Abram Y |
| 2315 | 1932 |
57. Litvinyenko, Alexander |
|
|
|
58. Popova, Natalija | wm | 2314 | 1976 |
| 2309 | 1959 | |
| 2307 | 1990 | |
61. Kuzmin, Vladimir |
|
| 1963 |
62. Jakovenko, Evgeny |
|
| 1974 |
63. Tsarenkov, Pavel | f | 2305 | 1974 |
| 2304 | 1994 | |
65. Shishkin, Dmitrij |
|
|
|
66. Grib, Roman |
| 2303 | 1996 |
67. Anatsko, Evgeniy |
| 2302 | 1983 |
68. Davydiuk, Stepan | f | 2300 | 1947 |
69. Borsuk, Yuriy | f | 2300 | 1989 |
70. Martinkevich, Yuri |
|
|
|
71. Philimonov, Dmitrij |
|
| 1974 |
wm | 2296 | 1983 | |
73. Begun, Sergei M |
| 2295 | 1947 |
74. Mironov, Ilya | f | 2293 | 1980 |
75. Chernousov, Konstantin |
|
| 1973 |
wm | 2290 | 1995 | |
77. Maljush, Andrej |
| 2289 | 1972 |
78. Trifonov, Denis |
| 2283 | 1978 |
79. Pavlov, A |
| 2281 |
|
m | 2276 | 1963 | |
81. Bolshakov, Viktor |
|
| 1967 |
82. Redko, Stepan |
| 2273 | 1990 |
83. Garaev, Sergei |
| 2273 |
|
| 2271 |
| |
m | 2271 | 1981 | |
86. Gurbanov, Andrei |
| 2271 | 1986 |
87. Sharevich, Anna | wg | 2267 | 1985 |
88. Volianuk, Vitaly |
| 2267 | 1983 |
f | 2267 | 1987 | |
| 2266 | 1971 | |
91. Ratkovich, Igor |
| 2264 | 1964 |
f | 2263 | 1971 | |
93. Shashkov, Oleg |
|
| 1963 |
| 2261 | 1991 | |
95. Romanova, Inna | wg | 2260 | 1975 |
| 2260 | 1984 | |
97. Novikov, German |
|
|
|
| 2259 |
| |
99. Vnuk, Igor |
| 2257 |
|
100. Pushkarjow, Andreij |
| 2255 | 1972 |
1 ноября 2011 года
№ | Фамилия, имя | Звание | Рейтинг | Год рождения |
1 | Azarov, Sergei | g | 2667 | 1983 |
2 | Zhigalko, Sergei | g | 2651 | 1989 |
3 | Aleksandrov, Aleksej | g | 2626 | 1973 |
4 | Fedorov, Alexei | g | 2579 | 1972 |
5 | Zhigalko, Andrey | g | 2572 | 1985 |
6 | Maiorov, Nikita | g | 2558 | 1985 |
7 | Teterev, Vitaly | g | 2538 | 1983 |
8 | Kasparov, Sergey | g | 2521 | 1968 |
9 | Kovalev, Andrei | g | 2513 | 1961 |
10 | Dydyshko, Viacheslav | g | 2512 | 1949 |
11 | Smetankin, Stanislav | m | 2506 | 1980 |
12 | Stupak, Kirill | g | 2503 | 1990 |
13 | Podolchenko, Evgeniy | g | 2484 | 1988 |
14 | Romanenko, Vladimir | m | 2473 | 1985 |
15 | Tihonov, Jurij | g | 2450 | 1978 |
16 | Kovalev, Vladislav | f | 2446 | 1994 |
17 | Romanov, Oleg | m | 2439 | 1973 |
18 | Kupreichik, Viktor D | g | 2434 | 1949 |
19 | Gorovets, Andrey | m | 2417 | 1987 |
20 | Mihajlovskij, Sergei |
| 2414 | 1980 |
21 | Lybin, Dmitry | m | 2413 | 1963 |
22 | Tsarenkov, Nikolay | m | 2412 | 1946 |
23 | Aliavdin, Nikolai | m | 2411 | 1980 |
24 | Pogosian, Manvel |
| 2406 | 1991 |
25 | Zajogin, Alexander |
| 2400 | 1974 |
26 | Bulanov, Dmitri | f | 2386 | 1991 |
27 | Lomako, Pavel | m | 2383 | 1983 |
28 | Veremeichik, Vladimir |
| 2383 | 1951 |
29 | Mochalov, Evgeny V | m | 2382 | 1951 |
30 | Alekseev, Vadim | m | 2375 | 1960 |
31 | Lukashok, Alexandr |
| 2370 | 1982 |
32 | Surma, Dmitry |
| 2361 | 1978 |
33 | Smirnov, Valerij | m | 2360 | 1953 |
34 | Splosnov, Sergei | m | 2360 | 1975 |
35 | Paramonov, Dimitriy |
| 2359 | 1980 |
36 | Sidorenja, Alexander | f | 2356 |
|
37 | Tsyhanchuk, Stanislav | f | 2354 | 1992 |
38 | Liassota, Evgueni | f | 2347 | 1985 |
39 | Novitzkij, Dmitrij | m | 2347 | 1971 |
40 | Meribanov, Semen |
| 2345 | 1964 |
41 | Lutsko, Igor | g | 2342 | 1962 |
42 | Kolesnik, Eduard | m | 2341 | 1965 |
43 | Zhuck, Sergei |
| 2339 |
|
44 | Kochetkov, German | m | 2333 | 1965 |
45 | Nekrasov, Vladimir |
| 2332 | 1957 |
46 | Poley, Vladimir | m | 2325 | 1965 |
47 | Chekurov, Vyacheslav | m | 2319 | 1977 |
48 | Verhovodko, Sergey |
| 2317 | 1984 |
49 | Roizman, Abram Y |
| 2315 | 1932 |
50 | Popova, Natalija | wm | 2314 | 1976 |
51 | Korneenko, Sergey |
| 2309 | 1959 |
52 | Tsarenkov, Pavel | f | 2305 | 1974 |
53 | Anatsko, Evgeniy |
| 2302 | 1983 |
54 | Borsuk, Yuriy | f | 2300 | 1989 |
55 | Davydiuk, Stepan | f | 2300 | 1947 |
56 | Kocheev, Aleksandr |
| 2299 | 1992 |
57 | Azarova, Nadezhda | wm | 2296 | 1983 |
58 | Begun, Sergei M |
| 2295 | 1947 |
59 | Varnavski, Sergei |
| 2294 | 1990 |
60 | Mironov, Ilya | f | 2293 | 1980 |
61 | Maljush, Andrej |
| 2289 | 1972 |
62 | Meribanov, Vitaly |
| 2288 | 1994 |
63 | Romanova, Inna | wg | 2287 | 1975 |
64 | Khamitskiy, Sergei | m | 2285 | 1981 |
65 | Kislov, Oleg |
| 2284 | 1988 |
66 | Trifonov, Denis |
| 2284 | 1978 |
67 | Pavlov, A |
| 2281 |
|
68 | Korneevets, Alexander | m | 2277 | 1963 |
69 | Garaev, Sergei |
| 2273 |
|
70 | Redko, Stepan |
| 2273 | 1990 |
71 | Ziaziulkina, Nastassia | wm | 2272 | 1995 |
72 | Timoshenko, Andrei |
| 2271 |
|
73 | Grib, Roman |
| 2269 | 1996 |
74 | Khaiminov, Alexandr | f | 2267 | 1987 |
75 | Ratkovich, Igor |
| 2267 | 1964 |
76 | Sharevich, Anna | wg | 2267 | 1985 |
77 | Volianuk, Vitaly |
| 2267 | 1983 |
78 | Kochetkov, Vitali |
| 2266 | 1971 |
79 | Rabchonok, Gennady | f | 2263 | 1971 |
80 | Poleshchuk, Dmitriy |
| 2262 | 1991 |
81 | Rakitskij, Sergey |
| 2260 | 1984 |
82 | Nesterenko, Pavel |
| 2259 |
|
83 | Vnuk, Igor |
| 2257 |
|
84 | Pushkarjow, Andreij |
| 2255 | 1972 |
85 | Arger, Vitaly |
| 2254 | 1975 |
86 | Eidelson, Rakhil | wg | 2254 | 1958 |
87 | Konstantinov, Mikhail |
| 2250 | 1977 |
88 | Harshkou, Mikita |
| 2249 | 1994 |
89 | Lavretzkij, Roman | m | 2249 | 1974 |
90 | Fedoseev, Viktor |
| 2248 |
|
91 | Ermoshuk, Oleg |
| 2245 |
|
92 | Ginzburg, Mikhail | f | 2245 | 1981 |
93 | Tereschenko, Alexander |
| 2244 |
|
94 | Boriskevich, Ilya |
| 2243 | 1987 |
95 | Puchkov, Andrey |
| 2243 | 1980 |
96 | Mandrovsky, Valery |
| 2241 | 1974 |
97 | Rakitskij, Dmitrij |
| 2240 | 1988 |
98 | Litvinov, Vladimir | m | 2236 | 1941 |
99 | Veter, Igor |
| 2236 | 1970 |
100 | Korolchuk, Nikolav |
| 2235 | 1969 |
Лучшая сотня активных белорусских шахматистов
Скачать полный рейтинг-лист (по рейтингу)
Скачать полный рейтинг-лист (по алфавиту)
Задать вопрос, касающийся международных рейтингов
ONLINE
КМС и выше
ONLINE
3, 4, 5 разряд
ONLINE
КМС и выше
ONLINE
КМС и выше
ONLINE
КМС и выше
ONLINE
КМС и выше



