«MinskOpen-2010» / 12 АВГУСТА 2010
12 августа 2010
Сегодня завершился крупнейший в Беларуси международный турнир "MinskOpen-2010". Все подробности турнирной перепетии, жеребьевки, фоторепортажи с места событий можно узнать на нашем сайте. Итоговая таблица и результаты 9 тура подробнее.Положение
Пресс-релиз от 04.08.2010г
партии 1-8 тура в формате PGN
Специальные призы:1-й женский приз — Дайманте Даулите
2-й женский приз — Светлана Шулакова
3-й женский приз — Елена Хомякова
Ветеранский приз — Александр Цамрук
Приз Прогресса — Никита Айвазян
Рейтинговые призы:
2000 и ниже — Дмитрий Белоцерковский
2100 и ниже — Никита Кисель
2200 и ниже — Виталий Мерибанов
2300 и ниже — Богдан Беляков
Призы от Президентского спортивного клуба:
Мисс турнира — Дайманте Даулите
Мистер турнира — Дмитрий Линчевский
Самому старшему участнику соревнований — Олег Былино
Самому младшему участнику соревнований — Валерий Казаковский
Всем именинникам турнира
Итоговая таблица:
1. 2 Khalifman, Alexander 7.0 53.5 41.00 38.0 2625 2624 — 0.02
1 Zhigalko, Sergei 7.0 52.0 39.50 36.5 2656 2624 — 0.29
3 Zhigalko, Andrey 7.0 50.0 38.00 35.5 2591 2593 — 0.02
4. 6 Lintchevski, Daniil 6.5 54.5 37.25 39.0 2507 2571 +0.74
8 Tihonov, Jurij 6.5 54.0 37.50 35.0 2469 2535 +0.74
7 Prizant, Jaroslav 6.5 51.5 34.25 37.5 2489 2511 +0.29
4 Teterev, Vitaly 6.5 50.5 35.50 33.5 2520 2422 — 0.88
12 Zaiatz, Elena 6.5 50.5 34.50 33.5 2398 2470 +0.83
15 Glidzhain, Gor 6.5 50.0 34.50 35.0 2369 2419 +0.56
5 Podolchenko, Evgeniy 6.5 47.0 33.00 33.5 2514 2424 — 0.79
32 Sharevich, Anna 6.5 46.5 31.25 30.5 2253 2410 +1.66
25 Omariev, Maksim 6.5 44.0 32.00 30.5 2311 2317 +0.11
13. 44 Meribanov, Vitaly 6.0 50.5 31.50 33.0 2171 2445 +3.30
35 Belyakov, Bogdan 6.0 49.0 30.25 31.0 2225 2384 +1.95
14 Bulanov, Dmitri 6.0 47.0 29.75 30.5 2379 2297 — 0.93
16 Aliavdin, Nikolai 6.0 46.5 30.75 29.0 2367 2265 — 1.11
9 Lomako, Pavel 6.0 45.5 29.50 31.0 2431 2343 — 0.93
43 Harshkou, Mikita 6.0 45.0 27.25 31.5 2175 2364 +2.31
13 Zamruk, Aleksandar 6.0 45.0 29.25 28.5 2394 2253 — 1.40
26 Leontiev, Aleksandr V. 6.0 43.5 26.75 30.5 2304 2298 — 0.12
21. 17 Smirnov, Valerij 5.5 50.0 27.50 31.5 2361 2323 — 0.44
18 Kolesnik, Eduard 5.5 49.5 28.50 30.0 2351 2328 — 0.26
22 Kovalev, Vladislav 5.5 47.5 25.50 31.0 2329 2319 — 0.08
37 Grib, Roman 5.5 47.0 27.00 29.5 2219 2301 +1.00
24 Kholopov, Alexander A. 5.5 46.5 26.50 30.0 2315 2265 — 0.62
29 Kocheev, Aleksandr 5.5 46.0 24.25 30.5 2259 2347 +0.98
21 Daulyte, Deimante 5.5 46.0 25.00 30.5 2333 2291 — 0.53
11 Mochalov, Evgeny V 5.5 45.5 25.75 29.0 2408 2254 — 1.61
39 Poleshchuk, Dmitriy 5.5 43.0 23.50 28.0 2204 2250 +0.55
20 Khamitskiy, Sergei 5.5 43.0 25.50 26.0 2340 2148 — 1.97
42 Shulakova, Svetlana 5.5 42.5 23.75 26.0 2192 2198 +0.10
50 Homiakova, Elena 5.5 42.5 23.25 26.5 2142 2228 +0.98
41 Elkin, Leonid 5.5 41.0 21.75 25.0 2196 2110 — 0.98
69 Kisel, Nikita 5.5 40.5 21.00 22.0 1988 2099 +1.22
71 Belotserkovsky, Dmitry 5.5 39.0 19.75 22.5 1978 2023 +0.34
36. 33 Bakin, Alexander 5.0 49.5 24.75 29.5 2247 2297 +0.59
30 Kurukin, Dmitry 5.0 49.0 24.25 29.5 2258 2263 +0.05
19 Bogachkov, Igor 5.0 49.0 25.00 29.5 2347 2286 — 0.76
31 Bykov, Alexey 5.0 48.0 23.75 28.0 2257 2306 +0.59
34 Cherepov, Alexej 5.0 46.5 22.75 28.5 2238 2281 +0.50
52 Stetsko, Lanita 5.0 45.5 22.25 26.5 2132 2241 +1.20
28 Litvinov, Vladimir 5.0 45.0 22.50 28.0 2277 2199 — 0.94
38 Mukhin, Pavel 5.0 44.5 22.00 27.5 2214 2257 +0.50
48 Abramenko, Sergey 5.0 44.5 21.75 28.0 2155 2173 +0.24
86 Ayvazyan, Nikita 5.0 44.0 21.50 26.0 1888 2170 +2.72
60 Ikonomopoulou, Maria 5.0 43.0 20.25 26.5 2066 2197 +1.44
46 Turebayeva, Alfiya 5.0 41.5 20.25 25.5 2162 2186 +0.21
45 Gromadin, Gleb 5.0 40.5 20.00 23.0 2169 2055 — 1.39
65 Dvurechensky, Viacheslav 5.0 39.5 19.25 19.5 1994 2075 +0.84
57 Agrafenin, Andrey 5.0 39.0 19.25 25.0 2071 2060 — 0.15
55 Gorozhankina, Julia 5.0 38.0 18.75 23.5 2072 2045 — 0.24
95 Nikitenko, Mihail 5.0 36.5 17.25 18.5 1804 1947 +1.25
53. 47 Ulasevich, Sergei 4.5 45.5 21.25 27.5 2157 2218 +0.62
36 Gazizov, Iljas 4.5 44.5 18.75 27.0 2220 2147 — 0.90
116 Sharevich, Vadim 4.5 43.5 20.75 21.5 0000 2060 2060
54 Chernikova, Svetlana 4.5 43.5 20.75 25.5 2090 2179 +0.96
74 Revo, Tatiana 4.5 43.0 20.00 21.5 1968 2103 +1.44
72 Davidchik, Alexandr 4.5 42.5 17.75 23.5 1977 2108 +1.62
80 Nasybullina, Alfia 4.5 42.5 20.00 23.0 1916 2066 +1.17
61 Polovkov, Valery 4.5 42.5 19.00 24.5 2062 2183 +1.20
62 Rosikhin, Igor 4.5 42.0 17.00 23.0 2048 2035 — 0.18
73 Korolev, Alexandr 4.5 41.5 18.50 22.0 1975 2110 +1.34
66 Kusenkova, Natallia 4.5 40.5 15.50 20.5 1991 2092 +1.26
94 Rudenkov, Sergei 4.5 40.5 18.25 20.0 1852 2033 +2.16
76 Ponyavin, Dmitriy 4.5 40.0 15.75 20.0 1929 1958 +0.27
97 Burmistrov, Evgeni 4.5 39.5 17.75 18.5 1773 1940 +1.31
63 Khodas, Vikentsi 4.5 39.0 15.50 22.0 2036 2027 — 0.10
51 Gerasimovitch, Olga 4.5 38.0 16.50 22.5 2136 1962 — 1.94
77 Valevich, Sergei 4.5 38.0 17.50 20.0 1924 1965 +0.34
27 Makhnev, Vladimir 4.5 37.5 18.25 22.0 2284 2004 — 3.06
68 Bogachkova, Alena 4.5 37.5 13.25 20.0 1988 1987 +0.00
53 Bylino, Oleg 4.5 37.5 16.00 24.0 2117 2008 — 1.06
49 Homiakova, Ekaterina 4.5 37.0 15.00 25.5 2147 2060 — 0.98
56 Filipets, Egor 4.5 37.0 13.75 23.0 2072 2010 — 0.74
75. 10 Lutsko, Igor 4.0 47.0 22.25 27.0 2421 2195 — 2.32
58 Korniyuk, Mariya 4.0 43.0 15.50 25.5 2070 2114 +0.44
79 Sheremet, Anton 4.0 40.5 14.50 20.5 1920 1944 +0.18
40 Asrian, Armen 4.0 39.0 14.50 23.0 2196 1945 — 2.76
81 Dalemans, Diana 4.0 38.5 13.25 19.5 1910 2010 +0.74
67 Bogdan, Ekaterina 4.0 37.0 14.00 18.0 1990 1849 — 1.36
120 Strunevskii, Alexander 4.0 36.5 13.75 17.0 0000 1934 1934
92 Morgaenko, Ekaterina 4.0 34.5 11.00 15.0 1859 1362 — 0.80
93 Bylinkina, Anna 4.0 33.5 11.50 15.5 1854 1790 — 0.40
122 Ziborov, kirill 4.0 32.5 10.75 17.0 0000 1790 1790
85. 75 Kustov, Alexei 3.5 42.5 14.00 20.0 1960 1976 +0.17
78 Chubarov, Alexei 3.5 39.5 11.75 19.0 1920 1883 — 0.25
89 Poleshchuk, Viktor 3.5 39.0 12.00 20.5 1882 1882 +0.03
91 Hrenovski, Dennis 3.5 38.5 10.25 18.0 1866 1848 — 0.11
107 Alexandriya, Georgiy 3.5 38.5 12.50 19.0 0000 1963 1963
88 Gabaidulina, Olga 3.5 37.0 11.25 17.0 1885 1713 — 1.16
90 Olishevko, Viacheslav 3.5 36.0 11.25 18.5 1872 1856 — 0.14
83 Makhnev, Yuri 3.5 35.5 10.25 18.0 1893 1911 +0.10
64 Kochanov, Andrei 3.5 34.5 8.25 14.5 2032 1792 — 2.27
111 Kazakovsky, Valery 3.5 33.5 8.50 14.0 0000 1712 1712
115 Mukovozchik, Evgeny 3.5 31.5 10.75 13.0 0000 1699 1699
106 Viazovsky, Vladimir 3.5 30.0 8.75 10.5 1536 1624 +0.50
112 Kovalevsky, Stanislav 3.5 27.5 9.00 14.0 0000 1738 1738
98. 87 Medvedev, Oleg 3.0 39.5 14.00 17.0 1886 1918 +0.18
23 Khaiminov, Alexandr 3.0 38.5 16.75 21.0 2323 1977 — 2.15
85 Zhuk, Ilya 3.0 38.5 10.25 16.0 1890 1734 — 0.65
82 Andreev, Eduard 3.0 37.0 9.75 17.0 1905 1885 — 0.15
70 Sobol, Dmitry 3.0 36.0 10.25 16.0 1985 1754 — 2.20
103 Shevtsov, Alexey 3.0 35.5 9.00 13.5 1589 1689 +0.66
99 Borisevich, Maxim 3.0 35.0 10.00 14.0 1642 1601 — 0.26
108 Antonovich, Tatiana 3.0 34.5 9.50 14.0 0000 1738 1738
121 Tavakalov, Stanislav 3.0 32.0 7.50 15.0 0000 1661 1661
104 Sheshko, Nikolay 3.0 31.5 6.75 12.5 1557 1625 +0.30
113 Loiko, Viktor 3.0 31.5 8.00 11.0 0000 1688 1688
118 Spiridonov, Nikita 3.0 27.5 6.75 10.5 0000 1606 1606
114 Motovilnik, Yuri 3.0 27.0 6.25 11.0 0000 1691 1691
111. 101 Shevtsov, Stepan 2.5 33.5 6.00 12.5 1605 1220 — 0.44
105 Norov, Artem 2.5 30.5 7.00 11.0 1545 1475 — 0.22
109 Bylinkin, Alexei 2.5 29.5 6.25 10.5 0000 1684 1684
119 Stashis, Anna 2.5 29.0 6.25 9.5 0000 1528 1528
96 Bobkov, Alexei 2.5 27.5 6.75 8.5 1801 1634 — 1.15
102 Dementieva, Julia 2.5 26.0 4.50 7.0 1597 1486 — 0.42
117. 100 Orlov, Aleksey 2.0 30.0 5.25 8.5 1635 1250 — 0.22
98 Konyshko, Ivan 2.0 29.5 4.50 8.0 1698 1130 — 0.84
117 Sobol, Robert 2.0 29.0 4.25 9.5 0000 1532 1532
120. 110 Damarenka, Nikita 1.5 28.0 4.25 8.0 0000 1530 1530
121. 84 Kolodko, Mikhail 0.0 40.5 20.25 0.0 1890 — +0.00
59 Shafarostov, Artem 0.0 36.5 16.00 0.0 2067 — +0.00
Результаты заключительного тура:
1 Zhigalko, Sergei ( 6 ) — Lintchevski, Daniil ( 6.5) 1- 6 1-0
2 Tihonov, Jurij ( 6 ) — Khalifman, Alexander ( 6.5) 8- 2 1/2
3 Prizant, Jaroslav ( 6.5) — Zhigalko, Andrey ( 6 ) 7- 3 0-1
4 Omariev, Maksim ( 6 ) — Podolchenko, Evgeniy ( 6 ) 25- 5 1/2
5 Harshkou, Mikita ( 6 ) — Teterev, Vitaly ( 5.5) 43- 4 0-1
6 Zaiatz, Elena ( 5.5) — Smirnov, Valerij ( 5.5) 12 — 17 1-0
7 Poleshchuk, Dmitriy ( 5.5) — Glidzhain, Gor ( 5.5) 39 — 15 0-1
8 Aliavdin, Nikolai ( 5.5) — Belyakov, Bogdan ( 5.5) 16 — 35 1/2
9 Sharevich, Anna ( 5.5) — Mochalov, Evgeny V ( 5.5) 32 — 11 1-0
10 Meribanov, Vitaly ( 5 ) — Kurukin, Dmitry ( 5 ) 44 — 30 1-0
11 Mukhin, Pavel ( 5 ) — Bulanov, Dmitri ( 5 ) 38 — 14 0-1
12 Homiakova, Elena ( 5 ) — Kovalev, Vladislav ( 5 ) 50 — 22 1/2
13 Grib, Roman ( 5 ) — Khamitskiy, Sergei ( 5 ) 37 — 20 1/2
14 Lomako, Pavel ( 5 ) — Abramenko, Sergey ( 5 ) 9 — 48 1-0
15 Belotserkovsky, Dmitry ( 5 ) — Kholopov, Alexander A. ( 5 ) 71 — 24 1/2
16 Leontiev, Aleksandr V. ( 5 ) — Ayvazyan, Nikita ( 5 ) 26 — 86 1-0
17 Zamruk, Aleksandar ( 5 ) — Cherepov, Alexej ( 5 ) 13 — 34 1-0
18 Ulasevich, Sergei ( 4.5) — Kolesnik, Eduard ( 4.5) 47 — 18 0-1
19 Bogachkov, Igor ( 4.5) — Turebayeva, Alfiya ( 4.5) 19 — 46 1/2
20 Bakin, Alexander ( 4.5) — Ikonomopoulou, Maria ( 4.5) 33 — 60 1/2
21 Kocheev, Aleksandr ( 4.5) — Chernikova, Svetlana ( 4.5) 29 — 54 1-0
22 Bykov, Alexey ( 4.5) — Agrafenin, Andrey ( 4.5) 31 — 57 1/2
23 Daulyte, Deimante ( 4.5) — Gerasimovitch, Olga ( 4.5) 21 — 51 1-0
24 Gorozhankina, Julia ( 4.5) — Litvinov, Vladimir ( 4.5) 55 — 28 1/2
25 Kisel, Nikita ( 4.5) — Gazizov, Iljas ( 4.5) 69 — 36 1-0
26 Shulakova, Svetlana ( 4.5) — Davidchik, Alexandr ( 4.5) 42 — 72 1-0
27 Nasybullina, Alfia ( 4.5) — Elkin, Leonid ( 4.5) 80 — 41 0-1
28 Sheremet, Anton ( 4 ) — Stetsko, Lanita ( 4 ) 79 — 52 0-1
29 Gromadin, Gleb ( 4 ) — Bogdan, Ekaterina ( 4 ) 45 — 67 1-0
30 Homiakova, Ekaterina ( 4 ) — Korolev, Alexandr ( 4 ) 49 — 73 1/2
31 Bylino, Oleg ( 4 ) — Sharevich, Vadim ( 4 ) 53-116 1/2
32 Polovkov, Valery ( 4 ) — Burmistrov, Evgeni ( 4 ) 61 — 97 1/2
33 Makhnev, Vladimir ( 4 ) — Rosikhin, Igor ( 4 ) 27 — 62 1/2
34 Nikitenko, Mihail ( 4 ) — Korniyuk, Mariya ( 4 ) 95 — 58 1-0
35 Dvurechensky, Viacheslav ( 4 ) — Asrian, Armen ( 4 ) 65 — 40 1-0
36 Gabaidulina, Olga ( 3.5) — Revo, Tatiana ( 3.5) 88 — 74 0-1
37 Olishevko, Viacheslav ( 3.5) — Kusenkova, Natallia ( 3.5) 90 — 66 0-1
38 Kustov, Alexei ( 3.5) — Rudenkov, Sergei ( 3.5) 75 — 94 0-1
39 Khodas, Vikentsi ( 3.5) — Poleshchuk, Viktor ( 3.5) 63 — 89 1-0
40 Bogachkova, Alena ( 3.5) — Hrenovski, Dennis ( 3.5) 68 — 91 1-0
41 Alexandriya, Georgiy ( 3.5) — Ponyavin, Dmitriy ( 3.5) 107 — 76 0-1
42 Chubarov, Alexei ( 3.5) — Filipets, Egor ( 3.5) 78 — 56 0-1
43 Valevich, Sergei ( 3.5) — Kazakovsky, Valery ( 3.5) 77-111 1-0
44 Antonovich, Tatiana ( 3 ) — Dalemans, Diana ( 3 ) 108 — 81 0-1
45 Kovalevsky, Stanislav ( 3 ) — Makhnev, Yuri ( 3 ) 112 — 83 1/2
46 Andreev, Eduard ( 3 ) — Strunevskii, Alexander ( 3 ) 82-120 0-1
47 Tavakalov, Stanislav ( 3 ) — Morgaenko, Ekaterina ( 3 ) 121 — 92 0-1
48 Viazovsky, Vladimir ( 3 ) — Borisevich, Maxim ( 2.5) 106 — 99 1/2
49 Loiko, Viktor ( 2.5) — Zhuk, Ilya ( 2.5) 113 — 85 1/2
50 Kochanov, Andrei ( 2.5) — Norov, Artem ( 2.5) 64-105 1-0
51 Mukovozchik, Evgeny ( 2.5) — Shevtsov, Stepan ( 2.5) 115-101 1-0
52 Bobkov, Alexei ( 2 ) — Shevtsov, Alexey ( 2.5) 96-103 1/2
53 Sheshko, Nikolay ( 2 ) — Konyshko, Ivan ( 2 ) 104 — 98 1-0
54 Dementieva, Julia ( 2 ) — Bylinkin, Alexei ( 2 ) 102-109 1/2
55 Sobol, Robert ( 2 ) — Motovilnik, Yuri ( 2 ) 117-114 0-1
56 Orlov, Aleksey ( 2 ) — Spiridonov, Nikita ( 2 ) 100-118 0-1
57 Damarenka, Nikita ( 1.5) — Stashis, Anna ( 1.5) 110-119 0-1
58
59
60
61
Loss by default: 70 Sobol, Dmitry; 87 Medvedev, Oleg
Win by default: 93 Bylinkina, Anna; 122 Ziborov, kirill
Absent : 10 Lutsko, Igor; 23 Khaiminov, Alexandr; 59 Shafarostov, Artem;
84 Kolodko, Mikhail
Жеребьевка 9 тура:
1 Tihonov, Jurij ( 6 ) — Khalifman, Alexander ( 6.5) 8- 2
2 Zhigalko, Sergei ( 6 ) — Lintchevski, Daniil ( 6.5) 1- 6
3 Prizant, Jaroslav ( 6.5) — Zhigalko, Andrey ( 6 ) 7- 3
4 Omariev, Maksim ( 6 ) — Podolchenko, Evgeniy ( 6 ) 25- 5
5 Harshkou, Mikita ( 6 ) — Teterev, Vitaly ( 5.5) 43- 4
6 Sharevich, Anna ( 5.5) — Mochalov, Evgeny V ( 5.5) 32 — 11
7 Zaiatz, Elena ( 5.5) — Smirnov, Valerij ( 5.5) 12 — 17
8 Poleshchuk, Dmitriy ( 5.5) — Glidzhain, Gor ( 5.5) 39 — 15
9 Aliavdin, Nikolai ( 5.5) — Belyakov, Bogdan ( 5.5) 16 — 35
10 Lomako, Pavel ( 5 ) — Abramenko, Sergey ( 5 ) 9 — 48
11 Zamruk, Aleksandar ( 5 ) — Cherepov, Alexej ( 5 ) 13 — 34
12 Mukhin, Pavel ( 5 ) — Bulanov, Dmitri ( 5 ) 38 — 14
13 Grib, Roman ( 5 ) — Khamitskiy, Sergei ( 5 ) 37 — 20
14 Homiakova, Elena ( 5 ) — Kovalev, Vladislav ( 5 ) 50 — 22
15 Belotserkovsky, Dmitry ( 5 ) — Kholopov, Alexander A. ( 5 ) 71 — 24
16 Leontiev, Aleksandr V. ( 5 ) — Ayvazyan, Nikita ( 5 ) 26 — 86
17 Meribanov, Vitaly ( 5 ) — Kurukin, Dmitry ( 5 ) 44 — 30
18 Ulasevich, Sergei ( 4.5) — Kolesnik, Eduard ( 4.5) 47 — 18
19 Bogachkov, Igor ( 4.5) — Turebayeva, Alfiya ( 4.5) 19 — 46
20 Daulyte, Deimante ( 4.5) — Gerasimovitch, Olga ( 4.5) 21 — 51
21 Gorozhankina, Julia ( 4.5) — Litvinov, Vladimir ( 4.5) 55 — 28
22 Kocheev, Aleksandr ( 4.5) — Chernikova, Svetlana ( 4.5) 29 — 54
23 Bykov, Alexey ( 4.5) — Agrafenin, Andrey ( 4.5) 31 — 57
24 Bakin, Alexander ( 4.5) — Ikonomopoulou, Maria ( 4.5) 33 — 60
25 Kisel, Nikita ( 4.5) — Gazizov, Iljas ( 4.5) 69 — 36
26 Nasybullina, Alfia ( 4.5) — Elkin, Leonid ( 4.5) 80 — 41
27 Shulakova, Svetlana ( 4.5) — Davidchik, Alexandr ( 4.5) 42 — 72
28 Makhnev, Vladimir ( 4 ) — Rosikhin, Igor ( 4 ) 27 — 62
29 Dvurechensky,Viacheslav( 4 ) — Asrian, Armen ( 4 ) 65 — 40
30 Gromadin, Gleb ( 4 ) — Bogdan, Ekaterina ( 4 ) 45 — 67
31 Homiakova, Ekaterina ( 4 ) — Korolev, Alexandr ( 4 ) 49 — 73
32 Sheremet, Anton ( 4 ) — Stetsko, Lanita ( 4 ) 79 — 52
33 Bylino, Oleg ( 4 ) — Sharevich, Vadim ( 4 ) 53-116
34 Nikitenko, Mihail ( 4 ) — Korniyuk, Mariya ( 4 ) 95 — 58
35 Polovkov, Valery ( 4 ) — Burmistrov, Evgeni ( 4 ) 61 — 97
36 Chubarov, Alexei ( 3.5) — Filipets, Egor ( 3.5) 78 — 56
37 Khodas, Vikentsi ( 3.5) — Poleshchuk, Viktor ( 3.5) 63 — 89
38 Olishevko, Viacheslav ( 3.5) — Kusenkova, Natallia ( 3.5) 90 — 66
39 Bogachkova, Alena ( 3.5) — Hrenovski, Dennis ( 3.5) 68 — 91
40 Gabaidulina, Olga ( 3.5) — Revo, Tatiana ( 3.5) 88 — 74
41 Kustov, Alexei ( 3.5) — Rudenkov, Sergei ( 3.5) 75 — 94
42 Alexandriya, Georgiy ( 3.5) — Ponyavin, Dmitriy ( 3.5) 107 — 76
43 Valevich, Sergei ( 3.5) — Kazakovsky, Valery ( 3.5) 77-111
44 Sobol, Dmitry ( 3 ) — Bylinkina, Anna ( 3 ) 70 — 93
45 Antonovich, Tatiana ( 3 ) — Dalemans, Diana ( 3 ) 108 — 81
46 Andreev, Eduard ( 3 ) — Strunevskii, Alexander ( 3 ) 82-120
47 Kovalevsky, Stanislav ( 3 ) — Makhnev, Yuri ( 3 ) 112 — 83
48 Ziborov, kirill ( 3 ) — Medvedev, Oleg ( 3 ) 122 — 87
49 Tavakalov, Stanislav ( 3 ) — Morgaenko, Ekaterina ( 3 ) 121 — 92
50 Viazovsky, Vladimir ( 3 ) — Borisevich, Maxim ( 2.5) 106 — 99
51 Kochanov, Andrei ( 2.5) — Norov, Artem ( 2.5) 64-105
52 Loiko, Viktor ( 2.5) — Zhuk, Ilya ( 2.5) 113 — 85
53 Mukovozchik, Evgeny ( 2.5) — Shevtsov, Stepan ( 2.5) 115-101
54 Bobkov, Alexei ( 2 ) — Shevtsov, Alexey ( 2.5) 96-103
55 Sheshko, Nikolay ( 2 ) — Konyshko, Ivan ( 2 ) 104 — 98
56 Orlov, Aleksey ( 2 ) — Spiridonov, Nikita ( 2 ) 100-118
57 Dementieva, Julia ( 2 ) — Bylinkin, Alexei ( 2 ) 102-109
58 Sobol, Robert ( 2 ) — Motovilnik, Yuri ( 2 ) 117-114
59 Damarenka, Nikita ( 1.5) — Stashis, Anna ( 1.5) 110-119
60
61
Absent : 10 Lutsko, Igor; 23 Khaiminov, Alexandr; 59 Shafarostov, Artem;
84 Kolodko, Mikhail
Положение после 8 туров:
1. 6 Lintchevski, Daniil 6.5 43.0 33.50 32.5 2507 2678 +1.74
2 Khalifman, Alexander 6.5 42.5 34.00 31.0 2625 2677 +0.48
7 Prizant, Jaroslav 6.5 40.5 30.75 31.0 2489 2618 +1.29
4. 8 Tihonov, Jurij 6.0 41.5 30.00 28.5 2469 2589 +1.24
1 Zhigalko, Sergei 6.0 41.0 29.75 29.5 2656 2624 — 0.29
3 Zhigalko, Andrey 6.0 39.0 28.00 28.5 2591 2593 — 0.02
5 Podolchenko, Evgeniy 6.0 35.5 25.25 27.0 2514 2478 — 0.29
43 Harshkou, Mikita 6.0 34.5 24.75 25.5 2175 2459 +3.31
25 Omariev, Maksim 6.0 32.0 24.50 24.0 2311 2371 +0.61
10. 17 Smirnov, Valerij 5.5 41.5 26.75 26.0 2361 2409 +0.56
15 Glidzhain, Gor 5.5 41.0 25.50 28.5 2369 2419 +0.56
12 Zaiatz, Elena 5.5 40.0 26.00 27.0 2398 2470 +0.83
35 Belyakov, Bogdan 5.5 39.0 24.25 25.0 2225 2425 +2.45
4 Teterev, Vitaly 5.5 37.5 25.00 27.0 2520 2422 — 0.88
32 Sharevich, Anna 5.5 37.0 23.25 24.0 2253 2410 +1.66
11 Mochalov, Evgeny V 5.5 36.0 24.25 23.5 2408 2340 — 0.61
16 Aliavdin, Nikolai 5.5 34.5 23.00 23.0 2367 2306 — 0.61
39 Poleshchuk, Dmitriy 5.5 32.5 20.00 22.5 2204 2336 +1.55
19. 44 Meribanov, Vitaly 5.0 41.5 24.25 27.0 2171 2445 +3.30
30 Kurukin, Dmitry 5.0 39.0 21.25 24.5 2258 2345 +1.05
14 Bulanov, Dmitri 5.0 38.5 22.50 24.5 2379 2297 — 0.93
22 Kovalev, Vladislav 5.0 37.0 20.00 25.5 2329 2364 +0.42
37 Grib, Roman 5.0 37.0 22.00 24.0 2219 2346 +1.50
9 Lomako, Pavel 5.0 36.5 22.00 25.0 2431 2343 — 0.93
24 Kholopov, Alexander A. 5.0 36.5 21.25 24.5 2315 2310 — 0.12
26 Leontiev, Aleksandr V. 5.0 36.0 20.75 24.5 2304 2298 — 0.12
34 Cherepov, Alexej 5.0 35.5 19.75 23.5 2238 2363 +1.50
38 Mukhin, Pavel 5.0 35.5 20.00 22.5 2214 2339 +1.50
48 Abramenko, Sergey 5.0 35.0 19.25 23.0 2155 2268 +1.24
13 Zamruk, Aleksandar 5.0 35.0 20.75 22.5 2394 2253 — 1.40
50 Homiakova, Elena 5.0 34.5 19.25 21.0 2142 2280 +1.48
86 Ayvazyan, Nikita 5.0 34.0 20.00 21.0 1888 2265 +3.72
20 Khamitskiy, Sergei 5.0 33.5 20.00 20.5 2340 2193 — 1.47
71 Belotserkovsky, Dmitry 5.0 31.5 15.75 17.0 1978 2080 +0.84
35. 18 Kolesnik, Eduard 4.5 41.0 21.75 24.5 2351 2328 — 0.26
19 Bogachkov, Igor 4.5 39.5 21.00 24.5 2347 2323 — 0.26
29 Kocheev, Aleksandr 4.5 39.0 18.25 25.0 2259 2347 +0.98
33 Bakin, Alexander 4.5 39.0 18.50 24.5 2247 2334 +1.09
31 Bykov, Alexey 4.5 38.5 19.00 23.0 2257 2343 +1.09
21 Daulyte, Deimante 4.5 37.5 17.75 25.0 2333 2291 — 0.53
28 Litvinov, Vladimir 4.5 37.0 18.50 23.0 2277 2236 — 0.44
47 Ulasevich, Sergei 4.5 36.5 19.25 23.0 2157 2304 +1.62
36 Gazizov, Iljas 4.5 34.5 16.25 22.5 2220 2227 +0.10
42 Shulakova, Svetlana 4.5 33.5 16.75 20.5 2192 2198 +0.10
72 Davidchik, Alexandr 4.5 33.5 15.50 19.0 1977 2188 +2.62
60 Ikonomopoulou, Maria 4.5 33.5 15.50 21.5 2066 2240 +1.94
54 Chernikova, Svetlana 4.5 33.5 18.50 21.0 2090 2274 +1.96
80 Nasybullina, Alfia 4.5 33.5 17.25 18.5 1916 2168 +2.17
46 Turebayeva, Alfiya 4.5 32.5 16.25 20.5 2162 2236 +0.71
69 Kisel, Nikita 4.5 32.5 14.75 16.5 1988 2099 +1.22
41 Elkin, Leonid 4.5 31.0 14.75 19.5 2196 2110 — 0.98
57 Agrafenin, Andrey 4.5 30.5 13.75 20.0 2071 2110 +0.35
55 Gorozhankina, Julia 4.5 30.5 14.25 18.5 2072 2102 +0.26
51 Gerasimovitch, Olga 4.5 28.0 13.25 18.0 2136 2048 — 0.94
55. 10 Lutsko, Igor 4.0 43.5 21.50 27.0 2421 2195 — 2.32
52 Stetsko, Lanita 4.0 35.5 15.75 21.5 2132 2241 +1.20
45 Gromadin, Gleb 4.0 34.5 15.50 18.0 2169 2055 — 1.39
73 Korolev, Alexandr 4.0 34.0 14.50 17.5 1975 2153 +1.84
116 Sharevich, Vadim 4.0 33.5 15.50 17.0 0000 2103 +0.50
61 Polovkov, Valery 4.0 33.5 14.75 20.0 2062 2235 +1.70
62 Rosikhin, Igor 4.0 33.5 13.25 18.5 2048 2078 +0.32
58 Korniyuk, Mariya 4.0 33.0 13.50 21.5 2070 2201 +1.44
40 Asrian, Armen 4.0 31.5 12.75 19.0 2196 2032 — 1.76
79 Sheremet, Anton 4.0 31.0 12.75 16.5 1920 2052 +1.18
49 Homiakova, Ekaterina 4.0 30.5 12.00 21.0 2147 2103 — 0.48
27 Makhnev, Vladimir 4.0 30.0 14.00 17.5 2284 2047 — 2.56
