Мемориал Т.В. Загорской / 21 НОЯБРЯ 2012
21 ноября 2012
с 13 по 21 ноября в столичном РЦОПе проходил открытый республиканский шахматный турнир памяти пятикратной чемпионки Республики Беларусь, мастера спорта СССР Т. В. Загорской. Результаты:
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. | |
1 | 1 | GM | Stupak Kirill | 2514 | 7,5 | 53,5 |
2 | 5 | GM | Lutsko Igor | 2334 | 7,0 | 54,5 |
3 | 2 | GM | Podolchenko Evgeniy | 2462 | 7,0 | 54,0 |
4 | 3 | IM | Smirnov Valerij | 2349 | 6,5 | 53,5 |
5 | 4 | Kocheev Aleksandr | 2349 | 6,5 | 53,5 | |
6 | 7 | Terzi Alexei | 2124 | 6,5 | 53,0 | |
7 | 6 | Harshkou Mikita | 2238 | 6,0 | 51,0 | |
8 | 9 | Sheremet Anton | 2104 | 6,0 | 50,0 | |
9 | 12 | Valevich Sergei | 1974 | 6,0 | 49,5 | |
10 | 14 | Lopatik Nikita | 1909 | 6,0 | 46,0 | |
11 | 11 | Gordeenja Valerij | 1982 | 6,0 | 46,0 | |
12 | 16 | Sergey Dmitriy | 1860 | 6,0 | 45,5 | |
13 | 13 | Kazakovskiy Valeriy | 1947 | 5,5 | 49,5 | |
14 | 10 | Nikitenko Mihail | 2029 | 5,5 | 47,5 | |
15 | 8 | WFM | Gorozhankina Julia | 2115 | 5,5 | 46,5 |
16 | 33 | Zaytseva Kira | 1620 | 5,5 | 46,5 | |
17 | 15 | Ivanova Olga | 1869 | 5,5 | 44,0 | |
18 | 21 | Vushev Nikita | 1743 | 5,5 | 42,5 | |
19 | 17 | Andreev Eduard | 1844 | 5,0 | 47,5 | |
20 | 24 | Minald Andrey | 1705 | 5,0 | 44,5 | |
21 | 37 | Smirnov Arseny | 1573 | 5,0 | 44,0 | |
22 | 19 | Zakrzhevskiy Vladislav | 1825 | 5,0 | 44,0 | |
23 | 38 | Rumak Danila | 1559 | 5,0 | 43,5 | |
24 | 63 | Stepanov Arsenij | 0 | 5,0 | 43,5 | |
25 | 18 | Tashtimirov Farid | 1833 | 5,0 | 43,5 | |
26 | 34 | Orlov Aleksey | 1604 | 5,0 | 41,5 | |
27 | 43 | Mitskevich Yauheniya | 1526 | 5,0 | 40,0 | |
28 | 30 | Prakapuk Vera | 1658 | 5,0 | 38,0 | |
29 | 44 | Dolbieva Ksenia | 1471 | 5,0 | 35,0 | |
30 | 27 | Goyd Vitali | 1687 | 5,0 | 35,0 | |
31 | 28 | Stsepkina Ekaterina | 1671 | 5,0 | 32,0 | |
32 | 23 | Zhuk Ivan | 1727 | 4,5 | 44,5 | |
33 | 25 | Norov Artem | 1700 | 4,5 | 43,0 | |
34 | 41 | Kuleshov Georgy | 1549 | 4,5 | 43,0 | |
35 | 22 | Prokopuk Aleksandrina | 1727 | 4,5 | 42,5 | |
36 | 29 | Konyshko Ivan | 1660 | 4,5 | 42,0 | |
37 | 52 | Drapun Aleksandr | 0 | 4,5 | 41,0 | |
38 | 39 | Sobol Robert | 1559 | 4,5 | 39,5 | |
39 | 36 | Spiridonov Nikita D | 1590 | 4,0 | 42,5 | |
40 | 31 | Pugachov Stanislav | 1641 | 4,0 | 40,0 | |
41 | 20 | Kovalevsky Stanislav | 1784 | 4,0 | 38,5 | |
42 | 32 | Popov Maksim | 1631 | 4,0 | 38,5 | |
43 | 26 | Vakhitov Dmitri | 1690 | 4,0 | 38,0 | |
44 | 40 | Molokovich Aleksei | 1550 | 4,0 | 38,0 | |
45 | 42 | Russko Irina | 1541 | 4,0 | 38,0 | |
46 | 64 | Stepkina Yauheniya | 0 | 4,0 | 36,5 | |
47 | 58 | Kravtsov Ales | 0 | 4,0 | 35,5 | |
48 | 65 | Yakovlev Konstantin | 0 | 4,0 | 34,0 | |
49 | 61 | Papunidi Matvey | 0 | 4,0 | 33,5 | |
50 | 54 | Kamchytski Alexandr | 0 | 4,0 | 30,5 | |
51 | 35 | Serenkov Boris | 1597 | 3,5 | 39,5 | |
52 | 45 | Zenchenko Pavel | 1399 | 3,5 | 38,0 | |
53 | 46 | Harkevich Anton | 1364 | 3,5 | 35,0 | |
54 | 59 | Masalkov Pavel | 0 | 3,0 | 37,5 | |
55 | 62 | Shostak Gleb | 0 | 3,0 | 37,0 | |
56 | 48 | Astreiko Anastasiya | 0 | 3,0 | 35,5 | |
57 | 47 | Fedosenko Igor | 1339 | 3,0 | 32,0 | |
58 | 66 | Zhumibekov Artur | 0 | 3,0 | 30,0 | |
59 | 51 | Diavgo Alexei | 0 | 3,0 | 30,0 | |
60 | 57 | Kozeka Anastasiya | 0 | 3,0 | 29,0 | |
61 | 53 | Dubinin Mikita | 0 | 3,0 | 27,0 | |
62 | 60 | Oleshkevich Andrei | 0 | 2,5 | 33,0 | |
63 | 56 | Kirillin Dmitry | 0 | 2,5 | 27,0 | |
64 | 50 | Bulavatsky Konstantin | 0 | 2,0 | 27,5 | |
65 | 49 | Baryshev Danila | 0 | 1,0 | 29,5 | |
66 | 55 | Khudina Yana | 0 | 0,0 | 28,0 |
(word)