Мемориал Т.В. Загорской / 03 НОЯБРЯ 2013
03 ноября 2013
с 26 октября по 3 ноября в столичном РЦОПе пройдет открытый республиканский шахматный турнир памяти пятикратной чемпионки Республики Беларусь, мастера спорта СССР Т. В. Загорской.Итоговая таблица
Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | ||
1 | 4 | Nikitenko Mihail | 2101 | 8 | 55 | 48,5 | 43 | |
2 | 2 | Terzi Alexei | 2183 | 7 | 54 | 41,5 | 41,5 | |
3 | 15 | Gordeenja Valerij | 1890 | 7 | 52,5 | 38,5 | 41 | |
4 | 1 | IM | Smirnov Valerij | 2330 | 6,5 | 54,5 | 36,5 | 42,5 |
5 | 5 | Filipets Egor | 2086 | 6,5 | 51,5 | 33,8 | 39,5 | |
6 | 11 | Kalinouski Siarhei | 1945 | 6,5 | 46 | 31,5 | 36 | |
7 | 8 | Kaliadzich Maryia | 1998 | 6,5 | 45,5 | 32,5 | 35,5 | |
8 | 7 | Kusenkova Natallia | 2023 | 6 | 51,5 | 31,5 | 40 | |
9 | 3 | Yezhel Valiantsin | 2115 | 6 | 50 | 30,8 | 38 | |
10 | 27 | Zmushko Filipp | 1782 | 6 | 48 | 30,3 | 37,5 | |
11 | 9 | Lopatik Nikita | 1981 | 6 | 46,5 | 28,8 | 35,5 | |
12 | 26 | Stepanov Arseni | 1790 | 6 | 46 | 28 | 34,5 | |
13 | 12 | Alexandriya Georgiy | 1941 | 6 | 45,5 | 29,5 | 35,5 | |
14 | 10 | Zarubitski Viachaslau | 1961 | 5,5 | 52 | 29,5 | 41 | |
15 | 21 | Zakrzheuski Vladislav | 1840 | 5,5 | 48,5 | 26 | 38,5 | |
16 | 22 | Minald Andrey | 1830 | 5,5 | 47,5 | 27,3 | 37,5 | |
17 | 25 | Tavakalov Stanislav | 1796 | 5,5 | 45 | 22,5 | 35,5 | |
18 | 28 | Zhuk Ivan | 1763 | 5,5 | 43 | 24,8 | 34,5 | |
19 | 6 | Kazakovskiy Valeriy | 2051 | 5,5 | 42,5 | 23,5 | 33,5 | |
20 | 18 | Kolodko Mikhail | 1842 | 5,5 | 42 | 22 | 33,5 | |
21 | 31 | Stsepkina Katsiaryna | 1707 | 5,5 | 41,5 | 21 | 32 | |
22 | 34 | Vakhitov Dmitri | 1685 | 5,5 | 41 | 22,8 | 31,5 | |
23 | 17 | Andreev Eduard | 1852 | 5 | 49 | 23,8 | 38 | |
24 | 23 | Zenchanka Pavel | 1827 | 5 | 46,5 | 22 | 38,5 | |
25 | 30 | Prakapuk Vera | 1717 | 5 | 45,5 | 23 | 36 | |
26 | 37 | Bichun Dmitri | 1644 | 5 | 44,5 | 21,5 | 33,5 | |
27 | 20 | Kovalevsky Stanislav | 1840 | 5 | 43 | 20,3 | 33,5 | |
28 | 14 | WFM | Davydova Natalia | 1898 | 5 | 42,5 | 23,5 | 33,5 |
29 | 39 | Stashis Anna | 1638 | 5 | 42,5 | 20,5 | 34 | |
30 | 42 | Kuleshov Georgiy | 1560 | 5 | 42 | 20,5 | 33 | |
31 | 43 | Mitskevich Yauheniya | 1553 | 5 | 41,5 | 17,5 | 32 | |
32 | 41 | Rumak Danila | 1582 | 5 | 37 | 15,3 | 29 | |
33 | 33 | Antonovich Tatiana | 1695 | 4,5 | 48 | 22,8 | 37,5 | |
34 | 13 | Ostapchik Anton | 1900 | 4,5 | 46 | 21,8 | 35,5 | |
35 | 45 | Russko Irina | 1542 | 4,5 | 44,5 | 19,3 | 35,5 | |
36 | 32 | Goyd Vitali | 1699 | 4,5 | 44 | 17,5 | 36 | |
37 | 16 | Sergey Dmitriy | 1854 | 4,5 | 42 | 16,5 | 32 | |
38 | 24 | Smetanin Alexandr | 1804 | 4,5 | 41 | 16,5 | 32 | |
39 | 44 | Vaitsiakhouski Yauheni | 1550 | 4,5 | 41 | 13,8 | 33 | |
40 | 35 | Buzhan Aleksandr | 1669 | 4,5 | 40 | 15,3 | 31,5 | |
41 | 40 | Zhuk Dmitriy | 1592 | 4,5 | 38 | 14,3 | 29,5 | |
42 | 52 | Beresnev Alexandr | 1471 | 4,5 | 37,5 | 15,5 | 28,5 | |
43 | 62 | Chukhonski Pavel | 0 | 4,5 | 36,5 | 15,5 | 29 | |
44 | 46 | Sluchak Kiryl | 1518 | 4,5 | 34 | 15 | 26,5 | |
45 | 55 | Vansovich Ekaterina | 1405 | 4 | 43 | 14,8 | 35 | |
46 | 48 | Stsepkina Yauheniya | 1515 | 4 | 40,5 | 15,5 | 31 | |
47 | 38 | Pugachov Stanislav | 1641 | 4 | 38,5 | 15 | 30 | |
48 | 53 | Romanovskij Nikita | 1449 | 4 | 37,5 | 13 | 29 | |
49 | 49 | Runets Ivan | 1500 | 4 | 36,5 | 10 | 28,5 | |
50 | 74 | Zhikin Michail | 0 | 4 | 35 | 12,8 | 28,5 | |
51 | 75 | Zhuravlev Fiodor | 0 | 4 | 35 | 12,5 | 29 | |
52 | 47 | Maniuk Victor | 1515 | 4 | 35 | 10,8 | 27 | |
53 | 36 | Konyshko Ivan | 1653 | 4 | 33 | 11,5 | 24 | |
54 | 71 | Seleznev Valentin | 0 | 3,5 | 38,5 | 12,8 | 29,5 | |
55 | 61 | Bury Yahor | 0 | 3,5 | 38,5 | 12,3 | 29,5 | |
56 | 51 | Dolbieva Ksenia | 1483 | 3,5 | 37,5 | 11,3 | 29 | |
57 | 59 | Boiko Aleksei | 0 | 3,5 | 37,5 | 9,75 | 30 | |
58 | 76 | Znachenok Aleksei | 0 | 3,5 | 36 | 11,3 | 28,5 | |
59 | 57 | Kamchytski Alexandr | 1322 | 3,5 | 33,5 | 9,75 | 26 | |
60 | 50 | Kutasevich Artsiom | 1498 | 3,5 | 32,5 | 7,5 | 25 | |
61 | 68 | Masalkov Pavel | 0 | 3,5 | 32 | 9,25 | 25 | |
62 | 73 | Yatsevich Alexei | 0 | 3,5 | 30,5 | 9,5 | 23 | |
63 | 54 | Drobyshevsky Vasily | 1444 | 3 | 38,5 | 13,3 | 30,5 | |
64 | 69 | Matkovski Artem | 0 | 3 | 38 | 10,5 | 29,5 | |
65 | 56 | Harkevich Anton | 1360 | 3 | 34,5 | 8,5 | 27 | |
66 | 67 | Kirilin Dmitri | 0 | 3 | 32 | 6 | 25,5 | |
67 | 66 | Iglitski Evgeny | 0 | 3 | 31,5 | 6,5 | 25,5 | |
68 | 60 | Bokiy Vladimir | 0 | 3 | 26 | 5 | 20 | |
69 | 72 | Vasechek Andrei | 0 | 2,5 | 27 | 5 | 21,5 | |
70 | 64 | Dubinin Mikita | 0 | 2 | 32,5 | 5 | 26 | |
71 | 58 | Anokhin Dmitry | 0 | 2 | 27,5 | 2 | 20,5 | |
72 | 70 | Metlitskaya Anna | 0 | 2 | 24 | 2 | 18,5 | |
73 | 65 | Gorski Pavel | 0 | 1,5 | 31 | 3,25 | 23,5 | |
74 | 63 | Dapiro Konstantin | 0 | 1 | 31 | 1 | 24,5 | |
75 | 19 | Motovilnik Jurij | 1841 | 0 | 27 | 0 | 21 | |
76 | 29 | Mukovozchik Evgeny | 1754 | 0 | 27 | 0 | 21 |
Победитель турнира — Никитенко Михаил
Терзи Алексей — 2 место
Гордееня Валерий — 3 место